Roaming Vodafone mimo EU
Další čeští operátoři: O2 · T-Mobile · Vodafone
Přehled cen mobilních dat v roamingu Vodafone pro oblíbené destinace mimo EU. U každé země najdete zónu, cenu bez balíčku a nejlevnější balíček; v detailu země pak srovnání s dalšími operátory a eSIM.
Ceny dat Vodafone podle země
| Země | Zóna | 1 GB bez balíčku | Roamingové balíčky |
|---|---|---|---|
| Egypt | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Spojené arabské emiráty | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Thajsko | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Maledivy | — | ceník neuvádí | ceník neuvádí |
| Turecko | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Tunisko | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Maroko | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Jordánsko | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Omán | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Katar | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Srí Lanka | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Vietnam | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Indonésie | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Mexiko | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Dominikánská republika | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Kuba | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | ceník neuvádí |
| USA | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Keňa | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Tanzanie | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Kapverdy | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | ceník neuvádí |
| Japonsko | — | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Švýcarsko | 2. roamingová zóna | ≈ 7 885 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Velká Británie | Zóna 1 | jako v EU (z tarifu) | |
| Mauricius | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
| Seychely | — | ≈ 309 760 Kčúčtováno po megabajtech | 599 Kč / 30 dníPřipojení v zahraničí 7 GB: 7 GB |
Odkud jsou ceny
Ceny operátorů jsou z jejich veřejných ceníků, s DPH, pro běžný paušál bez zvláštních roamingových služeb. Ceník kontrolujeme jednou měsíčně; poslední kontrola 4. 10. 2026.