Roaming vagy eSIM? Mennyibe kerül a net az EU-n kívül
Az Európai Unión kívül nem érvényes a „roaming otthoni áron”. Minden szolgáltató a saját díjszabása szerint számlázza az adatforgalmat, és nagyok a különbségek. A Telekom, a Yettel és a One árait hasonlítjuk össze 25 népszerű úti célra, és megmutatjuk, mikor éri meg az eSIM.
Úti célok és a legolcsóbb 1 GB a magyar szolgáltatóknál
| Ország | 1 GB (érvényesség) | 5 GB | Hol |
|---|---|---|---|
| Közel-Kelet és Észak-Afrika | |||
| Egyesült Arab Emírségek | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Egyiptom | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Jordánia | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Katar | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Marokkó | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Omán | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Törökország | mint az EU-ban (keretből) | One (ex Vodafone HU) | |
| Tunézia | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Ázsia | |||
| Indonézia | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Japán | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Srí Lanka | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Thaiföld | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Vietnám | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Afrika és szigetek | |||
| Kenya | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Maldív-szigetek | csak csomag nélkül — kapcsold ki a roamingot | — | |
| Mauritius | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Seychelle-szigetek | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Tanzánia | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Zöld-foki Köztársaság | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Amerika | |||
| Dominikai Köztársaság | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Egyesült Államok | 3 490 Ft / 3 nap | 5 990 FtYettel | Magyar Telekom |
| Kuba | csak csomag nélkül — kapcsold ki a roamingot | — | |
| Mexikó | 3 490 Ft / 3 nap | 6 490 Ft | Magyar Telekom |
| Európa az EU-n kívül | |||
| Egyesült Királyság | mint az EU-ban (keretből) | Magyar Telekom, Yettel és One (ex Vodafone HU) | |
| Svájc | mint az EU-ban (keretből) | One (ex Vodafone HU) | |
Hogyan olvasd a színes négyzeteket
A négyzetben lévő szám azt mutatja, hányszor drágább a legolcsóbb 1 GB, mint a legolcsóbb úti célban. A sraffozás azt jelenti, hogy nincs csomag, az adatot megabájtonként számlázzák.
- 3 738 Ft-ig
- 5 980 Ft-ig
- 11 960 Ft-ig
- 23 920 Ft-ig
- drágább
- csak csomag nélkül
Hogyan olvasd az összevetést
- A csomag nélküli adatot az EU-n kívül megabájtonként számlázzák. Néhány óra térképpel és fotókkal többe kerülhet, mint egy teljes roamingcsomag.
- A csomag olcsóbb, de korlátozott ideig érvényes. Minden országnál megadjuk az érvényességet napokban, és hogy hány csomag fedez 1 GB-ot és 5 GB-ot.
- Az eSIM egy második, digitális SIM csak adatra. A magyar SIM közben a telefonban marad a hívásokhoz és a banki SMS-ekhez.
Roaming szolgáltatónként
A szolgáltatói árak a nyilvános díjszabásokból származnak, bruttó, átlagos előfizetésre, külön roamingszolgáltatás nélkül. A díjszabásokat havonta ellenőrizzük; legutóbb: 2026. 10. 04. Hogyan számolunk →