Magyar Telekom roaming az EU-n kívül
További magyar szolgáltatók: Magyar Telekom · Yettel · One (ex Vodafone HU)
A Magyar Telekom roaming adatárai népszerű EU-n kívüli úti célokra. Minden országnál ott a díjzóna, a csomag nélküli ár és a legolcsóbb csomag; az ország oldalán pedig az összevetés más szolgáltatókkal és az eSIM-mel.
Magyar Telekom adatárak országonként
| Ország | Díjzóna | 1 GB csomag nélkül | Roamingcsomagok |
|---|---|---|---|
| Egyiptom | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Egyesült Arab Emírségek | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Thaiföld | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Maldív-szigetek | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | nincs a díjszabásban |
| Törökország | nem EU díjzóna (adatzóna INT1) | ≈ 1 907 302 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Tunézia | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Marokkó | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Jordánia | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Omán | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Katar | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Srí Lanka | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Vietnám | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Indonézia | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Mexikó | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Dominikai Köztársaság | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Kuba | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | nincs a díjszabásban |
| Egyesült Államok | nem EU díjzóna (adatzóna INT1) | ≈ 1 907 302 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Kenya | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Tanzánia | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Zöld-foki Köztársaság | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Japán | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Svájc | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Egyesült Királyság | EU díjzóna | mint az EU-ban (keretből) | |
| Mauritius | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
| Seychelle-szigetek | nem EU díjzóna (adatzóna INT2) | ≈ 3 450 368 Ftmegabájtonként számlázva | 6 490 Ft / 7 nap5 GB EU-n kívüli net: 5 GB |
Honnan vannak az árak
A szolgáltatói árak a nyilvános díjszabásokból származnak, bruttó, átlagos előfizetésre, külön roamingszolgáltatás nélkül. A díjszabásokat havonta ellenőrizzük; legutóbb: 2026. 10. 04.